![]() |
![]() |
![]() |
Unsere Herren-Mannschaft in der Bezirksliga
|
Mannschaften |
Punkte | Pins |
höchstes Einzel |
Serie |
Sp |
Pins | Schnitt | |
1. BV 91 Wolfsburg II | 74 : 34 | 49300 | Heinz-B.Schmitz | 279 | Karsten | 7 | 1363 | 194,7 |
2. BSC Braunschweig | 66 :28 | 48054 | Karsten | 245 | Detlev S. | 9 | 1750 | 194,4 |
3. PSV Blau Gelb Göttingen | 59 : 49 | 47089 | Norbert Hopert | 237 | Karsten | 7 | 1336 | 190,8 |
4. ASC Göttingen I | 58 : 50 | 47853 | Eike Kabowski | 234 | Karsten | 9 | 1710 | 190,0 |
5. BS Bowling Löwen I | 58 : 50 | 47522 | Heinz-B.Schmitz | 234 | Ulrich M. | 9 | 1700 | 188,8 |
6. SV Olympia 92 BS | 54 : 54 | 47543 | Heinz-B.Schmitz | 224 | Ulrich M. | 9 | 1699 | 188,7 |
7. 1. BC Nordheim III | 48 : 60 | 45321 | Ulrich Mink | 222 | Norbert H | 8 | 1507 | 188,3 |
8. BS Bowling Löwen II | 47 : 61 | 45482 | Karsten | 223 | Heinz-B. | 8 | 1492 | 186,5 |
9. 1. BC Nordheim II | 44 : 64 | 46194 | Karsten | 221 | Eike K. | 9 | 1669 | 185,4 |
10. 1.BCNordheimIV |
32 : 76 | 45022 |
Heinz-B.Schmitz |
216 | Eike K. | 7 | 1264 | 180,4 |
Diese Mannschaft spiel um den Aufstieg in die Landesmeisterschaft! |
Eike Kabowski |
215 | Eike K. | 6 | 1064 | 174,5 | ||
Diese Mannschaften steigen ab in die Bezirksklasse! |
Wir wünsch unseren Herren weiterhin viel erfolg! |